Math o Uned | Pŵer Uned KW | Paramedr Diesel | Cyfradd Defnydd Tanwydd g/kw.h | Safon Allyriadau | ||||||
Prif | Sbâr | Math | Pŵer â Gradd KW | Pŵer sbâr KW | Diamedr silindr / Strôc mm/mm | Dadleoli L | Cymhareb Cywasgu | |||
GD200GF | 200 | 220 | D11A2 | 240 | 264 | 128/142 | 10.964 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol 2 |
GD230GF | 230 | 250 | D11A1 | 265 | 292 | 128/142 | 10.964 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol 2 |
GD250GF | 250 | 280 | D11A | 285 | 314 | 128/142 | 10.964 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol 2 |
GD280GF | 280 | 310 | D11 | / | 360 | 128/142 | 10.964 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol 2 |
GD300GF | 300 | 330 | D15A2 | 330 | 363 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol 2 |
GD320GF | 320 | 350 | D15A1 | 365 | 415 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol 2 |
GD360GF | 360 | 400 | D15A | 405 | 445 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol 2 |
GD400GF | 400 | 440 | Ch15 | / | 500 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol 2 |
GD400GF | 400 | 440 | D22A3 | 455 | 505 | 128/142 | 21.927 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol 2 |
GD450GF | 450 | 500 | D22A2 | 515 | 565 | 128/142 | 21.927 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol 2 |
HC500GF | 500 | 550 | D22A | 555 | 606 | 128/142 | 21.927 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol 2 |
HC560GF | 560 | 630 | D22 | 630 | 700 | 128/142 | 21.927 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol 2 |
HC580GF | 580 | 650 | D22Z | / | 735 | 128/142 | 21.927 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol 2 |
HC630GF | 630 | 700 | D30A3 | 705 | 780 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol 2 |
HC720GF | 720 | 800 | D30A2 | 795 | 880 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol 2 |
HC800GF | 800 | 880 | D30A1 | 875. llariaidd | 960 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol 2 |
HC900GF | 850 | 930 | D30A | / | 1020 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol 2 |
GD200GF | 200 | 220 | DE11A360 | 240 | 265 | 128/142 | 10.964 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol3 |
GD230GF | 230 | 250 | DE11A400 | 265 | 292 | 128/142 | 10.964 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol3 |
GD250GF | 250 | 280 | DE11A420 | 285 | 310 | 128/142 | 10.964 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol3 |
GD300GF | 300 | 330 | DE15A500 | 330 | 365 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol3 |
GD320GF | 320 | 350 | DE15A560 | 365 | 415 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol3 |
GD360GF | 360 | 400 | DE15A610 | 405 | 450 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol3 |
GD400GF | 400 | 440 | DE15A660 | / | 485 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol3 |
GD400GF | 400 | 440 | DE22A690 | 455 | 505 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol3 |
GD450GF | 450 | 500 | DE22A750 | 515 | 555 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol3 |
GD480GF | 480 | 530 | DE22A780 | 535 | 576 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol3 |
GD500GF | 500 | 550 | DE22A840 | 555 | 620 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol3 |
GD560GF | 580 | 630 | DE22A950 | 630 | 700 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol3 |
GD580GF | 580 | 650 | DE22A990 | / | 730 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol3 |
GD630GF | 630 | 700 | DE30A1080 | 718 | 790 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol3 |
GD720GF | 720 | 800 | DE30A1220 | 818 | 900 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol3 |
GD800GF | 800 | 880 | DE30A1320 | 880 | 970 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol3 |
GD900GF | 850 | 930 | DE30A1400 | / | 1020 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | Safon Genedlaethol3 |
(1) Mae gosod mor syml ag y dymunwch.
Sylfeini concrit trwm nad oes angen defnyddio bagiau lleihau arnynt.
Dim ond ar slab concrit sy'n gallu cynnal ei bwysau y mae angen ei osod.
(2) Pwmp chwistrellu tanwydd pwysedd uchel wedi'i reoleiddio'n drydanol: addasiad awtomatig mwy sefydlog, mwy effeithlon o ran tanwydd, yn ôl maint y llwyth, gan wneud y cerrynt a'r foltedd yn sefydlog, gan wella sefydlogrwydd gweithrediad yr uned, y throttle yn fwy cywir, hylosgi disel yn effeithlon, gan ddileu'r addasiad llaw diflas o bersonél.
(3). 5MK Arwyneb paent chwistrellu bwrdd trwchus, uchder yw 20cm.
Ffrâm sylfaen plygu cryfder uchel.
(4)
(5) Pob modur brushless copr
Digon o bŵer, ymwrthedd tymheredd uchel pob gwifren gopr, colled isel, digon o bŵer
Mae'r allbwn yn sefydlog, mae hyd craidd y modur yn hir, mae'r diamedr yn fawr
Di-waith cynnal a chadw, gan ddileu brwsys carbon dargludol mewn moduron brwsio
Mae sŵn isel, foltedd rhedeg yn sefydlog iawn, bywyd hir, sŵn isel
Cywirdeb uchel, sy'n addas ar gyfer rhai offer manwl uchel a defnyddio offer trydanol
(6)
Manylion Pecynnu:Deunydd pacio ffilm lapio cyffredinol neu achos pren neu yn ôl eich gofynion.
Manylion Cyflwyno:Wedi'i gludo o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl talu
Cyfnod gwarant:1 flwyddyn neu 1000 o oriau rhedeg pa un bynnag ddaw gyntaf.