Math o uned | Uned Powerkw | Math o Beiriant Diesel | Pŵer allbwn | Nifer y silindrau | Diamedr silindr/strôc mm*mm | Dadleoliad nwy | Modd addasu cyflymder | Cyflymder/munud | Diamedr uned l*w*h mm | Pwysau uned kg | |
Main | Sbâr | ||||||||||
GD150GF | 137 | 150 | Kp8d220d2 | 171kw | 6 | 114*135 | 8.27 | Drydan | 1500 | 2450*800*1350 | 1900 |
GD200GF | 165 | 200 | KP8D280D2 | 206KW | 6 | 114*135 | 8.27 | Drydan | 1500 | 2450*850*1350 | 2000 |
GD200GF | 180 | 200 | Kp9d310d2 | 227kw | 6 | 114*135 | 8.27 | Drydan | 1500 | 2500*850*1400 | 2100 |
GD200GF | 220 | 240 | Kp9d340d2 | 263kW | 6 | 114*144 | 8.82 | Drydan | 1500 | 2550*950*1500 | 2300 |
GD250GF | 250 | 280 | KP310 | 316kw | 6 | 135*155 | 13.3 | Drydan | 1500 | 2900*1000*1750 | 2500 |
GD300GF | 300 | 330 | KP350 | 365kW | 6 | 135*160 | 14.5 | Drydan | 1500 | 3000*1100*1750 | 2800 |
GD350GF | 350 | 380 | KP425 | 425kW | 6 | 135*165 | 14.9 | Drydan | 1500 | 3050*1100*1800 | 3000 |
GD360GF | 360 | 400 | KP441 | 441KW | 6 | 135*165 | 14.9 | Drydan | 1500 | 3050*1100*1800 | 3100 |
GD400GF | 400 | 440 | KP475 | 475kW | 6 | 135*165 | 14.9 | Drydan | 1500 | 3050*1100*1800 | 3100 |
GD450GF | 400 | 450 | KP515 | 515kW | 6 | 138*170 | 16.2 | Drydan | 1500 | 3100*1100*1800 | 3200 |
GD500GF | 450 | 500 | KP535 | 535kW | 6 | 138*170 | 16.2 | Drydan | 1500 | 3100*1100*1800 | 3200 |
GD320GF | 320 | 360 | KPV420 | 420kW | 12 | 135*150 | 25.8 | Drydan | 1500 | 3400*1300*1900 | 3500 |
GD380GF | 380 | 420 | Kpv450 | 450kW | 12 | 135*150 | 25.8 | Drydan | 1500 | 3400*1350*1900 | 3500 |
GD400GF | 400 | 440 | KPV510 | 510KW | 12 | 135*150 | 25.8 | Drydan | 1500 | 3400*1360*1900 | 3600 |
GD450GF | 450 | 500 | KPV550 | 550kW | 12 | 135*150 | 25.8 | Drydan | 1500 | 3400*1360*1900 | 3700 |
GD500GF | 500 | 550 | Kpv610 | 610kW | 12 | 135*155 | 26.6 | Drydan | 1500 | 3400*1500*2000 | 3800 |
GDG520GF | 520 | 572 | KPV630 | 630kW | 12 | 135*155 | 28.36 | Drydan | 1500 | 3400*1500*2000 | 3800 |
GD600GF | 550 | 600 | KPV660 | 660kW | 12 | 135*158 | 28.36 | Drydan | 1500 | 3400*1550*2100 | 3950 |
GD700GF | 600 | 700 | KPV720 | 720kW | 12 | 135*158 | 28.36 | Drydan | 1500 | 3450*1600*2150 | 4000 |
GD700GF | 630 | 700 | KPV780 | 780kW | 12 | 135*158 | 28.8 | Drydan | 1500 | 3500*1700*2150 | 4400 |
GD800GF | 700 | 800 | KPV840 | 840kW | 12 | 138*158 | 28.8 | Drydan | 1500 | 3600*1700*2200 | 4500 |
GD800GF | 800 | 850 | KPV936 | 936KW | 12 | 138*165 | 32.7 | Drydan | 1500 | 3600*1720*2200 | 4600 |
GD800GF | 800 | 880 | KPV970 | 970kW | 12 | 138*165 | 32.7 | Drydan | 1500 | 3700*1750*2250 | 5000 |
GD950GF | 860 | 950 | KPV1100 | 1030kW | 12 | 138*168 | 33.8 | Drydan | 1500 | 4000*1780*2300 | 5300 |
GD1000GF | 1000 | 1100 | KPV1200 | 1160kW | 12 | 138*165 | 32.7 | Drydan | 1500 | 4000*1780*2350 | 5500 |
GD1200GF | 1100 | 1200 | KPV1300 | 1210kW | 12 | 138*168 | 33.8 | Drydan | 1500 | 4000*1780*2350 | 5500 |
(1) Mae'r gosodiad mor syml ag y dymunwch.
Sylfeini concrit trwm nad oes angen eu defnyddio o leihau bagiau.
Dim ond ar slab concrit a all gynnal ei bwysau y mae angen ei osod.
(2) Pwmp chwistrellu tanwydd pwysedd uchel wedi'i reoleiddio'n drydanol: Addasiad awtomatig mwy sefydlog, mwy effeithlon o ran tanwydd, mwy syml o'r llindag yn ôl maint y llwyth, gan wneud y cerrynt a'r foltedd yn sefydlog, gan wella sefydlogrwydd gweithrediad yr uned, y Mae Throttle yn fwy cywir, mae hylosgi disel yn effeithlon, gan ddileu addasiad diflas y personél â llaw.
(3). Arwyneb paent chwistrell bwrdd tew 5MK, uchder yw 20cm.
Ffrâm sylfaen plygu cryfder uchel.
(4)
(5) Pob modur di -frwsh copr
Pwer Digon, Gwrthiant Tymheredd Uchel Pob Gwifren Copr, Colled Isel, Pwer Digon
Mae'r allbwn yn sefydlog, mae hyd craidd y modur yn hir, mae'r diamedr yn fawr
Di-waith cynnal a chadw, dileu brwsys carbon dargludol mewn moduron wedi'u brwsio
Mae sŵn isel, foltedd rhedeg yn sefydlog iawn, oes hir, sŵn isel
Manwl gywirdeb uchel, sy'n addas ar gyfer rhywfaint o offer manwl uchel ac offer trydanol
(6)
Manylion Pecynnu:Pecynnu ffilm lapio genaral neu achos pren neu yn unol â'ch gofynion.
Manylion Cyflenwi:Cludo mewn 10 diwrnod gwaith ar ôl talu
Cyfnod Gwarant:1 flwyddyn neu 1000 o oriau rhedeg pa un bynnag a ddaw gyntaf.