Math o uned | Pŵer allbwn | CurrentA graddedig | Amledd/cyflymder hz/rpm | Math o Beiriant Diesel | Dimensiynau Uned (L × B × H) mm | Pwysau uned kg | |
Kva | KW | ||||||
GD10GF | 12 | 10 | 18 | 50/1500 | F2l1011f | 1300 × 900 × 1150 | 415 |
GD16GF | 20 | 16 | 28.8 | 50/1500 | F3l1011f | 1300 × 900 × 1150 | 465 |
GD18GF | 22 | 18 | 32.4 | 50/1500 | F3m1011f | 1300 × 900 × 1150 | 465 |
GD21GF | 26 | 21 | 37.8 | 50/1500 | F4l1011f | 1300 × 900 × 1150 | 525 |
GD25GF | 31 | 25 | 45 | 50/1500 | F4m1011f | 1300 × 900 × 1150 | 525 |
GD28GF | 35 | 28 | 50.4 | 50/1500 | F3l912 | 1500 × 1000 × 1100 | 635 |
GD33GF | 42 | 33 | 59.4 | 50/1500 | Bf4m1011e | 1500 × 1000 × 1150 | 790 |
GD35GF | 44 | 35 | 63 | 50/1500 | F4l912 | 1500 × 1000 × 1100 | 790 |
GD53GF | 66 | 53 | 95.4 | 50/1500 | F6l912 | 2070 × 1000 × 1200 | 970 |
GD53GF | 66 | 53 | 95.4 | 50/1500 | Bf4m1012e | 2070 × 1000 × 1280 | 970 |
GD62GF | 77 | 62 | 111.6 | 50/1500 | Bf4m1011ec | 2070 × 1000 × 1280 | 990 |
GD79GF | 99 | 79 | 142.2 | 50/1500 | Bf4m1013e | 2070 × 1000 × 1420 | 1030 |
GD88GF | 110 | 88 | 158.4 | 50/1500 | Bf6l913 | 2070 × 1000 × 1280 | 1040 |
GD88GF | 110 | 88 | 158.4 | 50/1500 | Bf4m1013ec | 2070 × 1000 × 1420 | 1080 |
GD119GF | 149 | 119 | 214.2 | 50/1500 | Bf6l913c | 2070 × 1000 × 1280 | 1060 |
GD119GF | 149 | 119 | 214.2 | 50/1500 | Bf6m1013e | 2070 × 1000 × 1420 | 1600 |
GD141GF | 176 | 141 | 253.8 | 50/1500 | Bf6m1013ec | 2070 × 1000 × 1420 | 1680 |
GD202GF | 253 | 202 | 363.6 | 50/1500 | Bf6m1015 | 2500 × 1000 × 1420 | 2290 |
GD286GF | 358 | 286 | 514.8 | 50/1500 | Bf6m1015c | 2800 × 1200 × 1780 | 2500 |
GD343GF | 429 | 343 | 617.4 | 50/1500 | Bf6m1015cp | 2800 × 1200 × 1850 | 2550 |
GD387GF | 484 | 387 | 696.6 | 50/1500 | Bf8m1015c | 2800 × 1200 × 1850 | 3000 |
GD440GF | 550 | 440 | 792 | 50/1500 | Bf8m1015cp | 3060 × 1400 × 2070 | 3050 |
GD554GF | 693 | 554 | 997.2 | 50/1500 | Tbd616v12g1 | 3060 × 1400 × 2070 | 5400 |
GD594GF | 743 | 594 | 1069.2 | 50/1500 | Tbd616v12g2 | 4830 × 1740 × 2070 | 5500 |
GD660GF | 825 | 660 | 1188 | 50/1500 | Tbd616v12g3 | 4830 × 1740 × 2070 | 5500 |
GD704GF | 880 | 704 | 1267.2 | 50/1500 | Tbd616v12g4 | 4830 × 1740 × 2070 | 5500 |
GD748GF | 935 | 748 | 1346.4 | 50/1500 | Tbd616v16g1 | 4830 × 1740 × 2070 | 6300 |
GD880GF | 1100 | 880 | 1584 | 50/1500 | Tbd616v16g2 | 5340 × 2240 × 2550 | 6500 |
GD1100GF | 1375 | 1100 | 1980 | 50/1500 | Tbd620v12g1 | 6040 × 2530 × 2650 | 11000 |
GD1232GF | 1540 | 1232 | 2217.6 | 50/1500 | Tbd620v12g2 | 6040 × 2530 × 2650 | 11000 |
GD1320GF | 1650 | 1320 | 2367 | 50/1500 | Tbd620v12g3 | 6040 × 2530 × 2650 | 11000 |
GD1496GF | 1870 | 1496 | 2692.8 | 50/1500 | Tbd620v16g1 | 7650 × 2960 × 3060 | 13500 |
GD1584GF | 1980 | 1584 | 2851.2 | 50/1500 | Tbd620v16g2 | 7650 × 2960 × 3060 | 13500 |
GD1760GF | 2200 | 1760 | 3168 | 50/1500 | Tbd620v16g3 | 7650 × 2960 × 3060 | 14200 |
(1) Mae'r gosodiad mor syml ag y dymunwch.
Sylfeini concrit trwm nad oes angen eu defnyddio o leihau bagiau.
Dim ond ar slab concrit a all gynnal ei bwysau y mae angen ei osod.
(2) Pwmp chwistrellu tanwydd pwysedd uchel wedi'i reoleiddio'n drydanol: Addasiad awtomatig mwy sefydlog, mwy effeithlon o ran tanwydd, mwy syml o'r llindag yn ôl maint y llwyth, gan wneud y cerrynt a'r foltedd yn sefydlog, gan wella sefydlogrwydd gweithrediad yr uned, y Mae Throttle yn fwy cywir, mae hylosgi disel yn effeithlon, gan ddileu addasiad diflas y personél â llaw.
(3). Arwyneb paent chwistrell bwrdd tew 5MK, uchder yw 20cm.
Ffrâm sylfaen plygu cryfder uchel.
(4)
(5) Pob modur di -frwsh copr
Pwer Digon, Gwrthiant Tymheredd Uchel Pob Gwifren Copr, Colled Isel, Pwer Digon
Mae'r allbwn yn sefydlog, mae hyd craidd y modur yn hir, mae'r diamedr yn fawr
Di-waith cynnal a chadw, dileu brwsys carbon dargludol mewn moduron wedi'u brwsio
Mae sŵn isel, foltedd rhedeg yn sefydlog iawn, oes hir, sŵn isel
Manwl gywirdeb uchel, sy'n addas ar gyfer rhywfaint o offer manwl uchel ac offer trydanol
(6)
Manylion Pecynnu:Pecynnu ffilm lapio genaral neu achos pren neu yn unol â'ch gofynion.
Manylion Cyflenwi:Cludo mewn 10 diwrnod gwaith ar ôl talu
Cyfnod Gwarant:1 flwyddyn neu 1000 o oriau rhedeg pa un bynnag a ddaw gyntaf.